Вакантные места для приема (перевода)
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на 2025-2026 год
Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
1 | 5 | 125 | 45 |
1 (АООП, ЗПР) | 1 | 12 | 4 |
1 (АООП, НИ) | 1 | 12 | 0 |
2 | 5 | 125 | 5 |
3 | 4 | 112 | 6 |
3 (АООП) | 1 | 8 | 4 |
4 | 5 | 125 | 0 |
5 | 4 | 118 | 0 |
5 (АООП, ЗПР) | 1 | 16 | 0 |
5 (АООП, СС) | 1 | 8 | 4 |
6 | 5 | 145 | 0 |
6 (АООП, ГЛ) | 1 | 8 | 1 |
6 (АООП, СС) | 1 | 8 | 1 |
7 | 4 | 113 | 0 |
8 | 5 | 137 | 0 |
9 | 5 | 139 | 0 |
9 (АООП, ЗПР) | 1 | 13 | 1 |
9 (АООП, ЗПР) | 1 | 12 | 0 |
9 (АООП, ГЛ) | 1 | 6 | 1 |
10 | 4 | 100 | 100 |
11 | 3 | 75 | 2 |
Информация по вакантным местам
- Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации;
- 1399
- Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов;
- 1399
- Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц.
- 1399
Будущим первокласникам
Информация для поступающих в школу